廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風153高壓清洗車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||
產品名稱: | 東風153高壓清洗車 | 外型尺寸: | 8050,9000×2500×3080(mm) | ||||||||||||
底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
總質量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/15,14/15(°) | ||||||||||||
額定質量: | 7300(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2345,2155/2345(mm) | ||||||||||||
整備質量: | 7405(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 | ||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||||||||
軸荷: | 5200/9700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:7.66立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800(實際長5000,其中前部1200用于安裝高壓泵用)/2200/1350。該車前部選裝無前噴射架,無前噴射架時對應整車長度(mm)8050,對應前懸(mm)2155。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||
專用性能: | 高壓清洗車是在二類原裝底盤的基礎上加以改裝而成,上裝部分為罐體,配置高壓水泵工作。噴水架清洗寬度2.5m-3.5m,可任意控制,當伸縮噴桿收縮時,可實現(xiàn)雙重水流強化清洗,適用于清洗城市道路、廣場;.左、右角噴適用于清洗路緣、護欄隔離帶、人行道等。 | ||||||||||||||
環(huán)保公告: | 高壓清洗車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||
免征公告: | 高壓清洗車免征公告
| ||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |