廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5041XJHJ6型救護(hù)車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 335 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5041XJHJ6型救護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZR6M16KB01B |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2460,2610 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2460 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-8 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR |
前輪距(mm) | 1736 | 后輪距(mm) | 1720 |
軸荷(Kg) | 1570/1940 | 最高車(chē)速(Km/h) | 156 |
其它 | 該車(chē)主要配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架等專(zhuān)用裝置,用于救護(hù)或運(yùn)送傷、病人員;隨原車(chē)選裝前臉、頂高、輪輞;選裝標(biāo)志燈樣式及位置;側(cè)拉門(mén)、尾門(mén)可選裝踏板;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;該車(chē)選裝ETC. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX6533TB-M6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 90 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)