廠家咨詢(xún)熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5041TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5041TQPJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRDRL6NA01C |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1250 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400×2420 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3050 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×2100,2200,2300×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1495 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1885/2610 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | ABS型號(hào):APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝廂體外觀,選裝無(wú)柵欄;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30A6H/11.4,JX4D30C6H/11.4,JX4D30B6H/11.1;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1042TG26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5905×2010,2060×2150,2180 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570,1604 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 95 95 85 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)