廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5110TXSCG6型洗掃車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5110TXSCG6型洗掃車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRFR46PA016 |
總質(zhì)量(Kg) | 11200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4205,4270 | 外形尺寸(mm) | 7200,7250,7280,7330,7350×2300,2345×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1150/2150,1200/2150,1230/2150,1280/2150,1300/2150 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
軸荷(Kg) | 4000/7200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用底盤(pán)3900mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置與專(zhuān)用作業(yè)裝置干涉,無(wú)法安裝;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;主要專(zhuān)用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業(yè). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1110HDF44F | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,6950,7400,7950,7600×2050,2150,2200,2315,2345,2450×2270,2320,2370,2420,2470,2520,2570,2600 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)