廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)天龍前四后八化工液體運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3900,3600(mm) | |||||||||||||
底盤型號: | DFL1311A4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/10,25/11(°) | |||||||||||||
額定質(zhì)量: | 16000,15935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) | |||||||||||||
整備質(zhì)量: | 14870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 | 8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 | 232 250 250 276 231 250 250 275 | |||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,2027/2027/1860/1860(mm) | |||||||||||||
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 | |||||||||||||
軸荷: | 6180/6840/17980(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||||||
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:戊烷;類項(xiàng)號:3;介質(zhì)密度:630千克/立方米;罐體有效容積:26.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2400×1760。軸距/后懸/離去角的對應(yīng)關(guān)系是1950+4250+1300/3030/10,1950+4250+1350/2980/11。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)的載質(zhì)量為15935kg,2人時(shí)的載質(zhì)量為16000kg。隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前下視鏡。 | |||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||
專用性能: | 化工液體運(yùn)輸車由二類汽車底盤、化工液體運(yùn)輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形。化工泵:選用國內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨(dú)立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。 | |||||||||||||||
燃油公告: | 化工液體運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| |||||||||||||||
環(huán)保公告: | 化工液體運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |