廠家咨詢(xún)熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5043XLJSH6型旅居車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5043XLJSH6型旅居車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRTN16TY015 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2180,2280,2350,2380,2440,2550×2750,2880,2950,3000,3060,3100 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4223,4087 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4-6 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1020/1215 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3760 |
軸荷(Kg) | 1750/2745 | 最高車(chē)速(Km/h) | 145,150 |
其它 | 該車(chē)裝配睡具,炊具,衛(wèi)生間等設(shè)備,用于旅行宿營(yíng);隨底盤(pán)選裝駕駛室、輪圈、輪飾蓋;遮陽(yáng)棚為選裝件,車(chē)身兩側(cè)或單側(cè)均可選裝遮陽(yáng)棚;后部爬梯為選裝件;車(chē)身頂部可全部或部分選裝頂置空調(diào),換氣扇,動(dòng)中通,衛(wèi)星天線,太陽(yáng)能電池,天窗;選裝窗戶位置,數(shù)量及開(kāi)門(mén)位置;選裝整車(chē)外觀。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:300mm;ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;該車(chē)裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為145km/h;裝配自動(dòng)變速器時(shí)最高車(chē)速為150km/h。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1043H7DB-PS | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 大通牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5820×2094,2235×2320 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/23,18/25 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1654,1795 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)