廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)單橋化工液體運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)單橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2470×2980(mm) | ||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1120GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 32/12(°) | ||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) | ||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6255(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||
ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 YC4E160-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 | ||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||
軸距: | 5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 3125/9325 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 運輸品名:戊烷,密度:0.63噸/立方米,罐體有效容積:10.47立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6100/1900/1100。 | ||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 化工液體運輸車由二類汽車底盤、化工液體運輸車專用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形?;け茫哼x用國內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專用泵。功能:可獨立或分倉,分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)。 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 化工液體運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |