廠家咨詢(xún)熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5120TQPHFC6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 345 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5120TQPHFC6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRZ7J6W6016 |
總質(zhì)量(Kg) | 11920 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7420,7320 | 外形尺寸(mm) | 7030×2320,2350,2400,2450,2500×2760,2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4305,4405 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2200,2250,2300,2350,2400×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1075/2110 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3845 |
軸荷(Kg) | 4120/7800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝廂體外觀,選裝后部結(jié)構(gòu);選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm),尾板質(zhì)量為450kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D30TCIF2/20.1;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):55×120(mm),離地高度:500mm;選裝起重尾板時(shí),后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(直徑):Φ110(mm),離地高度:450mm;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為:2.1,2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1120P31K5C6ZS | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6910×2320×2430 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/31 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+7 | 前輪距(mm) | 1705,1685 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1785 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)