廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5040XSWSH6型商務(wù)車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 365 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5040XSWSH6型商務(wù)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZSZDJ7C301C |
總質(zhì)量(Kg) | 3800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4950,5035,5160×1998×2132,2230 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2450,2580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4,5 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 26/17,26/14 | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1070,865/1195 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3100 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1734 | 后輪距(mm) | 1728 |
軸荷(Kg) | 1760/2040 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100,150,160 |
其它 | 該車(chē)型配備商務(wù)車(chē)用的商務(wù)設(shè)施、桌椅等專(zhuān)用裝置;隨原車(chē)選裝后踏步及樣式、推拉側(cè)車(chē)窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋.選裝限速裝置,發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速100km/h.車(chē)頂換氣扇為選裝件;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司,武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9,3550G500,YF8;發(fā)動(dòng)機(jī)SC20M139Q6最大凈功率:100.5kW,對(duì)應(yīng)油耗值為8.1L/100km,最高車(chē)速為160km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)SC20M125.1Q6最大凈功率:91.5kW,對(duì)應(yīng)的油耗值為7.8L/100km,最高車(chē)速為150km/h;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);車(chē)頂外覆蓋件最大離地高度:2132mm,車(chē)內(nèi)行李區(qū)縱向長(zhǎng)度:1240(mm)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH6521A2DB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)