廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
斯太爾前四后八油罐車 主要技術參數 | ||||||||||||
產品名稱: | 斯太爾前四后八油罐車 | 外型尺寸: | 11995×2495×3650(mm) | |||||||||
底盤型號: | ZZ5317M4667C | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/19(°) | |||||||||
額定質量: | 17000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2745(mm) | |||||||||
整備質量: | 13870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 213 198 213 221 221 | |||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) | |||||||||
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | |||||||||
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | |||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,4/4/-,11/11/12,11/11/- | |||||||||
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 | |||||||||
整車備注: | 運輸品名:汽油,密度0.7噸/立方米,罐體有效容積:25.5立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):9200×2470×1640。隨底盤選裝駕駛室 。 | |||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||
專用性能: | ★本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現(xiàn)泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 ★油罐車均可設計成化工車。 ★油罐車均可配備電腦加油機。 ★油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 ★油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)等特點。 | |||||||||||
環(huán)保公告: | 加油車環(huán)保公告參數
| |||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |