廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
東風(fēng)單排汽油教練車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)單排汽油教練車(chē) | 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 6155×2294×600(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12260(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2735(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5065(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 教練車(chē)是駕駛培訓(xùn)學(xué)校專用車(chē)輛,主要用于駕駛學(xué)員的培訓(xùn)。與普通專用汽車(chē)不同的是,教練車(chē)有其特殊性要求,教練車(chē)技術(shù)狀況應(yīng)符合GB 7258的要求和JT/T 198所規(guī)定的二級(jí)車(chē)以上技術(shù)條件,并裝有副后視鏡、副制動(dòng)踏板、滅火器及其它安全防護(hù)裝置。道路駕駛教練車(chē)還需裝有副加速踏板和副離合器踏板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 教練車(chē)環(huán)保公告參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |