廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5130JSQ隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8995×2430×3480(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1140GJ12D7 | 貨廂尺寸: | 5980×2250×550(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 13100(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 5490(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2615(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 7415(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E140-30 ISDe160 30 YC4E140-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 4260 |
105 118 105 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1845/1640,1680(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1640,1680(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,8.25-20,8.25R20,9.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5160/7940 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 裝備SQ5SB2型吊機,自重1950Kg,起吊質量5000Kg;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):20×100(mm),后下部防護裝置離地高度:480mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5130JSQ隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5130JSQ隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |