廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5250JSQDFL隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10960,11960×2495×3800,3640(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 7200,7350,8200,8350×2294×800,550(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8735,8670,9975,9910(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2850,1460/3500(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 16135,14895(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ12S型吊機,自重4600Kg,起吊質(zhì)量12000Kg;選裝SQ10S型吊機,自重3800Kg,起吊質(zhì)量10000Kg;當(dāng)車長為10960mm時:對應(yīng)廂長(mm):7200,7350;后懸(mm):2850;離去角(°):13;當(dāng)車長為11960mm時:對應(yīng)廂長(mm):8200,8350;后懸(mm):3500;離去角(°):10;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(Kg):8735,9975;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(Kg):8670,9910;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:530mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5250JSQDFL隨車起重運輸車燃料消耗量達標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |