廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5060TSL掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 5750×2090×2360(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1085,1020(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1418(mm) |
整備質(zhì)量: | 5280(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2595/3900 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗.選裝前圍下面罩.;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為1085kg;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為1020kg;側(cè)面防護(hù)裝置和后防護(hù)裝置均與工作裝置相干涉,故豁免. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |