廠家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5071GXWDFA4吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)國(guó)四吸污車(chē) | 外型尺寸: | 5995×1950×2600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3065,3000(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 4105(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404/1466,1458(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;介質(zhì):液態(tài)污物;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:3.93立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3400×1300;額定載質(zhì)量與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)順序?qū)?yīng);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:320mm. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)