廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070TSLQ4掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 慶鈴五十鈴掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5700×1990×2450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/8(°) |
額定質(zhì)量: | 2270(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1325(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2580/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝加寬前保險(xiǎn)杠;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均與工作裝置相干涉,故豁免. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: |
清掃寬度(㎜):3000 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)