廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5280GXFPM120Z泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 10025×2500×3600(mm) | ||||||||
底盤型號: | ZZ1257M4647C | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 27600(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 12350(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2490(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 14800(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.92E WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 213 198 196 213 221 221 | ||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041/1830/1830(mm) | ||||||||
軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 16PR11.00R20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,10/- | ||||||||
軸荷: | 6900/20700(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | ||||||||
整車備注: | 該車水罐載液量為10000kg;罐體容積:10.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3370×2300×1300(毫米);B類泡沫罐載液量為2350kg;罐體容積:2.080立方米;罐體尺寸(長×寬×高):700×2300×1300(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;后伸:60mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:542mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: | JDF5280GXFPM120Z泡沫消防車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |