廠(chǎng)家咨詢(xún)熱線(xiàn)
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5020XXFTZ500通訊指揮消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)本田通訊指揮消防車(chē) | 外型尺寸: | 4530×1820×1890(mm) | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||
總質(zhì)量: | 1975(Kg) | 接近/離去角: | 28.1/20.7(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 910/1000(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 1600(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1565/1565(mm) | ||||||
軸距: | 2620 | 后輪距: | 1565(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/65R17 102T | ||||||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | |||||||
軸荷: | 1005/970 | 駕駛室乘人數(shù): | |||||||
整車(chē)備注: | 采用R20A1型發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專(zhuān)用性能: | 一、底盤(pán)部分 通訊指揮消防車(chē)底盤(pán)的選擇范圍非常廣泛,大致可以分為三類(lèi):一類(lèi)為轎車(chē)、一類(lèi)為越野車(chē)、一類(lèi)為小型客運(yùn)汽車(chē)。 二、通訊裝備 通訊指揮消防車(chē)主要是在各種汽車(chē)底盤(pán)的基礎(chǔ)上附設(shè)了通訊裝備,其中包括無(wú)線(xiàn)電話(huà)、電子警報(bào)器、回轉(zhuǎn)警燈及工作臺(tái)等,按使用功能可劃分為駕駛室、指揮室、尾倉(cāng)三大部分。 1、駕駛室:配有集群車(chē)載電臺(tái)、警報(bào)警燈控制器等設(shè)備供駕駛員操作使用。 2、指揮倉(cāng):作為通信及指揮人員的主要工作區(qū)域,配有多功能設(shè)備機(jī)柜、操作員、指揮員桌椅、綜合柜等主要設(shè)施,多功能設(shè)備機(jī)柜內(nèi)集中安裝了無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、火場(chǎng)圖像采集、顯示設(shè)備及電源設(shè)備。 3、發(fā)電設(shè)備及其它:通常情況下通訊指揮消防車(chē)車(chē)體后部都備用發(fā)電機(jī)一臺(tái),為車(chē)載設(shè)備提供長(zhǎng)時(shí)間供電;在尾倉(cāng)的綜合設(shè)備柜里放置電源配電盤(pán)、柔性燈箱、擴(kuò)音喇叭、空氣呼吸器、指揮服、頭盔、膠鞋等器材,方便指揮人員隨時(shí)深入火場(chǎng),進(jìn)行火場(chǎng)勘察、人員組織和作戰(zhàn)指揮。 | ||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5020XXFTZ500通訊指揮消防車(chē)環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! 0722-3331666 3330260 |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)