廠家咨詢(xún)熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5050TSLQ掃路車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5700×1990×2450(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | QL10508HARY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 5300(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 670(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1325(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4500(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4JB1-TC1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 70 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)III),GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) | ||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-15,7.00R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | ||||||||
軸荷: | 2100/3200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
整車(chē)備注: | |||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | 掃路車(chē)是針對(duì)路面垃圾清掃的專(zhuān)用車(chē)輛。掃路車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 品種: 吸掃式掃路車(chē)、純吸式掃路車(chē)(多功能全吸式掃路車(chē))、全吸式掃路車(chē)。 底盤(pán)分類(lèi): 東風(fēng)掃路車(chē)、慶鈴掃路車(chē)、江鈴掃路車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)掃路車(chē)。 特點(diǎn): 由湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司研制的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)全新的多功能吸掃式掃路車(chē)目前已正式投放市場(chǎng)。這種全新的車(chē)型可一次完成地面清掃、馬路道牙邊清掃、馬路道牙清洗及清掃后對(duì)地面的灑水等工作,適用于各種氣候和不同干燥路面的清掃作業(yè),更適合于廣場(chǎng)、公路、住宅小區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、碼頭、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、水泥廠、電廠等場(chǎng)所的清潔除塵。 | ||||||||||
環(huán)保公告: |
JDF5050TSLQ掃路車(chē)環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告: |
JDF5050TSLQ掃路車(chē)免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)公司是消防車(chē),高空作業(yè)車(chē)知名制造企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水罐消防車(chē),消防灑水車(chē)、泡沫消防車(chē)